学納金・奨学制度 学納金(学費)詳細
(2024年度以前入学生の学納金内訳・納入方法は学生便覧に記載しています)
初年度学納金(2025年度入学生)
学納金詳細
(単位:円)
入学金
費目\区分 | 大学 | 短期大学部 |
工学部・情報工学部・社会環境学部 | ||
入学金 | 200,000 | 170,000 |
納入期限 | ※入学金の納入期限は入試種別によって異なります。入試ガイドをご確認ください。 |
授業料等
費目\区分 | 大学 | 短期大学部 | |||
工学部・情報工学部 | 社会環境学部 | ||||
前期 | 授業料 | 490,000 | 382,000 | 335,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 85,000 | 80,000 | ||
実験実習費 | 45,000 | - | 50,000 | ||
図書費 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | ||
学生厚生費 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | ||
学生諸費 (初年度のみ) |
学生自治会費・学友会費 | 28,000 | 28,000 | 10,000 | |
教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | 6,000 | ||
同窓会費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
学生教育研究 災害傷害保険料 |
3,300 | 3,300 | 1,750 | ||
アルバム代 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
合計 | 766,300 | 563,300 | 522,750 | ||
納入期限 | 2025年3月12日(水) | ||||
後期 | 授業料 | 490,000 | 382,000 | 335,000 | |
施設設備費 | 135,000 | 85,000 | 80,000 | ||
実験実習費 | 45,000 | - | 50,000 | ||
図書費 | 5,000 | 5,000 | 2,500 | ||
学生厚生費 | 10,000 | 10,000 | 7,500 | ||
合計 | 685,000 | 482,000 | 475,000 | ||
口座振替日(予定) | 2025年9月30日(火) | 2025年9月22日(月) |
費目\区分 | 工学部・情報工学部 | 社会環境学部 | 短期大学部 |
初年度納入金(入学金を除く) 合計 | 1,451,300 | 1,045,300 | 997,750 |
※1年次後期より、学納金は学期ごとの口座振替(金融機関口座からの引き落とし)にて納入いただきます。手続きに関しては入学後にご案内します。
2年次以降の学納金
年間納入額
学納金は原則として、「入学または編入学した年度と同額を毎年納入する」こととしています。
(経済情勢その他の変動により改定することがあります)
費目\区分 | 大学 | 短期大学部 | |
工学部・情報工学部 | 社会環境学部 | ||
授業料 | 980,000 | 764,000 | 670,000 |
施設設備費 | 270,000 | 170,000 | 160,000 |
実験実習費 | 90,000 | - | 100,000 |
図書費 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |
学生厚生費 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
合計 | 1,370,000 | 964,000 | 950,000 |
納入案内 | 初年度のみ7〜8月頃に頃に後期分、以降は毎年3月頃に次年度1年分について通知します。 |
※口座振替日
【大学】前期:4月20日、後期:9月30日
【短期大学部】前期:4月20日、後期:9月20日
(土日祝日の場合は、別途指定します)