年間行事予定 年間行事予定
※2024年度
※予定は変更になる可能性もございますのでご注意ください。
4月
1 | 月 | |
2 | 火 | 入学式 (大学・短大)/ 前期履修登録開始(大学) |
3 | 水 | 新入生オリエンテーション(大学・短大)/ 在学生オリエンテーション(短大) 前期履修登録開始(短大) |
4 | 木 | 新入生オリエンテーション(大学・短大)/ 在学生オリエンテーション(大学) |
5 | 金 | 新入生オリエンテーション(大学)/ 在学生オリエンテーション(大学) |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 前期授業開始(大学・短大) |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | 前期履修登録終了(大学・短大) |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | 補講日(4月分) |
28 | 日 | |
29 | 月 | 昭和の日 |
30 | 火 |
5月
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | 憲法記念日 |
4 | 土 | みどりの日 |
5 | 日 | こどもの日 |
6 | 月 | 振替休日 |
7 | 火 | 月曜日分平常授業 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 補講日(5月分) |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
6月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 講義予備日(6月分) |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 補講日(6月分) |
30 | 日 |
7月
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | 講義予備日(7月分) |
14 | 日 | |
15 | 月 | 海の日 |
16 | 火 | |
17 | 水 | 月曜日分平常授業 |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | 補講日(7月分) |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | 金曜日分平常授業 / 前期授業終了(大学・短大) |
26 | 金 | 講義予備日 |
27 | 土 | オープンキャンパス(大学・短大) |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | 前期学期末試験開始(大学・短大) |
31 | 水 |
8月
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | 前期学期末試験調整日 |
4 | 日 | |
5 | 月 | 前期学期末試験終了 |
6 | 火 | 前期学期末試験予備日 |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | 夏季休業開始(大学・短大) |
11 | 日 | 山の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | 夏季一斉休暇開始 |
14 | 水 | |
15 | 木 | |
16 | 金 | 夏季一斉休暇終了 |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | 前期成績発表(大学・短大) |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |
9月
1 | 日 | |
2 | 月 | 編入学選抜 前期(大学) |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | 敬老の日 |
17 | 火 | 後期履修登録開始(大学) |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | 後期オリエンテーション(短大) / 後期履修登録開始(短大) |
21 | 土 | |
22 | 日 | 秋分の日 |
23 | 月 | 振替休日 / 夏季休業終了 |
24 | 火 | 後期授業開始(大学・短大) |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 補講日(9月分) |
29 | 日 | |
30 | 月 | 後期履修登録終了 |
10月
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 総合型選抜(大学)/自己推薦選抜Ⅰ期(短大) |
13 | 日 | |
14 | 月 | スポーツの日 |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 講義予備日(10月分) |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | 補講日(10月分) |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 | 金曜平常授業日 |
11月
1 | 金 | 立花祭準備日 / 全学休講 |
2 | 土 | 立花祭(学内開放) |
3 | 日 | 文化の日 / 立花祭(学内開放) |
4 | 月 | 振替休日 |
5 | 火 | 開学記念日 / 全学休校 |
6 | 水 | 月曜平常授業日 |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 学校推薦型選抜 専願制(大学・短大) / ・併願制(大学) |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 勤労感謝の日 / 講義予備日(11月分) |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 | 補講日(11月分) |
12月
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 講義予備日(12月分) |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 自己推薦選抜Ⅱ期(短大) / 学校推薦型選抜 併願制(短大) |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 補講日(12月分) |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | 冬季休業開始(大学・短大) / 年末年始一斉休暇開始(大学・短大) |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1月
1 | 水 | 元日 |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | 冬季休業終了(大学・短大) / 年末年始一斉休暇終了(大学・短大) |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | 補講日(1月分) |
12 | 日 | |
13 | 月 | 成人の日 |
14 | 火 | 月曜日分平常授業 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 大学入学共通テスト準備日 / 全学休講 |
18 | 土 | 大学入学共通テスト |
19 | 日 | 大学入学共通テスト |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | 後期授業終了(大学・短大)/ 編入学選抜 後期(大学)/ 外国人留学生選抜(大学・短大) |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 講義予備日 |
28 | 火 | |
29 | 水 | 後期学期末試験開始(大学・短大) |
30 | 木 | |
31 | 金 |
2月
1 | 土 | 後期学期末試験調整日/一般選抜 Ⅰ期A(短大) |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 後期学期末試験終了 |
5 | 水 | 後期学期末試験予備日 |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | 3教科型選抜(大学) / 一般選抜 一期B(短大) / 自己推薦選抜Ⅲ期(短大) |
10 | 月 | 3教科型選抜(大学) / 共通テスト併用型選抜(大学・社会環境学部) |
11 | 火 | 建国記念の日 |
12 | 水 | 卒業研究合否発表(短大) |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 後期成績発表日(大学・短大) |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | 卒業研究合否発表(大学)/外国人留学生選抜 後期(短大) |
3月
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | 専願制総合型選抜 後期(大学) / 一般選抜 Ⅱ期(短大) |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 春分の日 / 卒業証書・学位記授与式(大学・短大) |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |